怡达钢筋桁架楼承板
——节约施工周期70%——
名称 | 规格 | |
上弦钢筋直径 | 6mm-12mm | |
下弦钢筋直径 | 6mm-12mm | |
腹杆钢筋直径 | 4mm-7mm | |
钢筋桁架高度 | 70mm-270mm | |
支座水平钢筋直径 | 8mm、10mm | |
支座竖向钢筋直径 | HBP235 | 12mm(用于h≤150),14mm(用于h>150) |
HRB335 HRB400 | 10mm(用于h≤150),12mm(用于h>150) | |
底模钢板厚度 | 0.4mm-0.8mm | |
底模钢板宽度 | 590mm | |
混凝土保护层厚度 | 15mm-30mm | |
钢筋桁架楼承板长度 | 1.0mm-12.0mm |
怡达钢筋桁架楼承板的优势
1、钢筋排列均匀,受力模式合理,可大大减少临时支撑
2、双折边扣边搭接设计,有效组合模板,保障施工质量
3、现场钢筋绑扎工作量减少60%~70%,更进一步缩短施工周期
4、力学性能、耐火性能与传统现浇楼板基本相同,底模不参与使用阶段受力不需考虑防火、耐腐问题。
TD4钢筋桁架楼承板型号参数
模板型号 | 桁架高度(mm) | 上弦/腹杆/下弦直径/(mm) | 中和轴高度Yo/(mm) | 惯性矩Io | 楼板厚度(mm) | 施工阶段钢筋桁架 | |
板简支 | 板连续 | ||||||
TD4-70 | 70 | 10、4.5、10 | 40 | 1.9 | 100 | 2.7 | 3.2 |
TD4-80 | 80 | 43.33 | 2.58 | 110 | 2.9 | 3.4 | |
TD4-90 | 90 | 46.67 | 3.366 | 120 | 3.1 | 3.6 | |
TD4-100 | 100 | 10、5、10 | 50 | 4.256 | 130 | 3.4 | 3.8 |
TD4-110 | 110 | 53.33 | 5.251 | 140 | 3.5 | 3.8 | |
TD4-120 | 120 | 56.67 | 6.35 | 150 | 3.6 | 4 | |
TD4-130 | 130 | 60 | 7.555 | 160 | 3.7 | 4 | |
TD4-140 | 140 | 10、5.5、10 | 63.33 | 8.864 | 170 | 3.8 | 4 |
TD4-150 | 150 | 66.67 | 10.277 | 180 | 3.8 | 4.2 | |
TD4-160 | 160 | 70 | 11.796 | 190 | 3.9 | 4.2 | |
TD4-170 | 170 | 10、6、10 | 73.33 | 13.419 | 200 | 3.9 | 4.2 |
TD4-180 | 180 | 10、6、10 | 76.67 | 15.147 | 210 | 4 | 4.4 |
TD4-190 | 190 | 80 | 16.979 | 220 | 4 | 4.4 | |
TD4-200 | 200 | 10、6.5、10 | 83.33 | 18.917 | 230 | 4 | 4.4 |
TD4-210 | 210 | 86.67 | 20.959 | 240 | 4.1 | 4.4 | |
TD4-220 | 220 | 90 | 23.105 | 250 | 4.1 | 4.4 | |
TD4-230 | 230 | 10、7、10 | 93.33 | 25.357 | 260 | 4.1 | 4.6 |
TD4-240 | 240 | 96.67 | 27.713 | 270 | 4.1 | 4.6 | |
TD4-250 | 250 | 10、7.5、10 | 100 | 30.174 | 280 | 4.2 | 4.6 |
TD4-260 | 260 | 103.33 | 32.74 | 290 | 4.2 | 4.6 | |
TD4-270 | 270 | 106.67 | 35.41 | 300 | 4.2 | 4.6 |
TD4钢筋桁架楼承板构成与材料参数